Енергиен клас охлаждане | А++ |
---|---|
Енергиен клас отопление | A+ |
Мощност | 18 000 BTU |
Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 1.80-5.10-5.90 kW |
Отдавана мощност (отопление) [kw] | 1.80-5.20-6.10 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | 1.60 kW |
Консумирана мощност (отопление) [kw] | 1.40 kW |
Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | – |
СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | – |
SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 6.10 |
SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 4.00 |
Работен диапазон - охлаждане [*C] | -15 ~ 43 °C |
Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 24 °C |
Шум вътрешно тяло [dB] | < 47 dB |
Шум външно тяло [dB] | 56 dB |
Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 292 х 900 х 215 mm |
Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 850 х 605 х 295 mm |
Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 14 кг |
Тегло външно тяло на климатик [кг] | 40 кг |
Хладилен агент | R-410A |
Произход | Китай |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Пон - Пет : 9:00 - 18:00
- Събота : 9:00 - 14:00
Отзиви
Все още няма отзиви.