| Енергиен клас охлаждане | А++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Мощност | 21 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 2.50-6.10-6.50 kW |
| Отдавана мощност (отопление) [kw] | 2.10-6.10-7.00 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | 1.90 kW |
| Консумирана мощност (отопление) [kw] | 1.68 kW |
| Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
| EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | – |
| СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | – |
| SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 5.6 |
| SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 4 |
| Работен диапазон - охлаждане [*C] | -15 ~ 43 °C |
| Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 24 °C |
| Шум вътрешно тяло [dB] | < 47 dB |
| Шум външно тяло [dB] | 56 dB |
| Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 302 х 1080 х 220 mm |
| Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 605 х 850 х 295 mm |
| Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 16 кг |
| Тегло външно тяло на климатик [кг] | 45 кг |
| Хладилен агент | R-410A |
| Произход | Китай |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00






