Енергиен клас охлаждане | А+++ |
---|---|
Енергиен клас отопление | А++ |
Мощност | 9 000 BTU |
Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 0.9 / 2.4 / 3.3 kW |
Отдавана мощност (отопление) [kw] | 0.9 / 3.2 / 4.7 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | 0.23 / 0.507 / 0.82 kW |
Консумирана мощност (отопление) [kw] | 0.18 / 0.70 / 1.34 kW |
Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 4.73 |
СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 4.57 |
SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 8.64 |
SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 4.60 |
Работен диапазон - охлаждане [*C] | -10 ~ 46 °C |
Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 20 °C |
Шум вътрешно тяло [dB] | 38 / 32 / 25 / 19 dB |
Шум външно тяло [dB] | 46 / – / – / 43 dB |
Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 303 x 998 x 212 mm |
Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 550 x 765 x 285 mm |
Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 12.5 кг |
Тегло външно тяло на климатик [кг] | 34 кг |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Чехия |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Пон - Пет : 9:00 - 18:00
- Събота : 9:00 - 14:00
Отзиви
Все още няма отзиви.