| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | А+++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 0.6 / 2.5 / 3.9 kW |
| Отдавана мощност (отопление) [kw] | 0.6 / 3.6 / 7.5 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | 0.11 / 0.41 / 0.88 kW |
| Консумирана мощност (отопление) [kw] | 0.10 / 0.62 / 2.01 kW |
| Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
| EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 6.1 |
| СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 5.8 |
| SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 9.54 |
| SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 5.9 |
| Работен диапазон - охлаждане [*C] | -10 ~ 46 °C |
| Работен диапазон - отопление [*C] | -20 ~ 18 °C |
| Шум вътрешно тяло [dB] | 38 / 33 / 26 / 19 dB |
| Шум външно тяло [dB] | 46 / – / – / – dB |
| Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 295 x 798 x 372 mm |
| Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 693 x 795 x 300 mm |
| Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 15 кг |
| Тегло външно тяло на климатик [кг] | 50 кг |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Япония |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00








