Енергиен клас охлаждане | А++ |
---|---|
Енергиен клас отопление | A+ |
Мощност | 9 000 BTU |
Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 0.5 / 2.5 / 3.2 kW |
Отдавана мощност (отопление) [kw] | 0.5 / 3.2 / 4.2 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | / 0.55 / – kW |
Консумирана мощност (отопление) [kw] | / 0.68 / – kW |
Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 4.50 |
СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 4.71 |
SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 7.10 |
SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 4.10 |
Работен диапазон - охлаждане [*C] | -10 ~ 46 °C |
Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 24 °C |
Шум вътрешно тяло [dB] | 42 / 36 / 32 / 21 dB |
Шум външно тяло [dB] | < 48 dB |
Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 282 x 870 x 185 mm |
Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 540 x 660 x 290 mm |
Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 9.5 кг |
Тегло външно тяло на климатик [кг] | 25 кг |
Хладилен агент | R-410A |
Произход | Китай |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Пон - Пет : 9:00 - 18:00
- Събота : 9:00 - 14:00
Отзиви
Все още няма отзиви.