Енергиен клас охлаждане | А++ |
---|---|
Енергиен клас отопление | A+ |
Мощност | 12 000 BTU |
Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 0.9 / 3.4 / 3.9 kW |
Отдавана мощност (отопление) [kw] | 0.9 / 4.0 / 5.3 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | / 0.97 / – kW |
Консумирана мощност (отопление) [kw] | – / 1.02 / – kW |
Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 3,68 |
СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 4,04 |
SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 6,90 |
SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 4.10 |
Работен диапазон - охлаждане [*C] | +10 ~ 43 °C |
Работен диапазон - отопление [*C] | -30 + 24 °C |
Шум вътрешно тяло [dB] | < 48 dB |
Шум външно тяло [dB] | < 21 dB |
Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 268 x 840 x 203 mm |
Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 535 x 663 x 293 mm |
Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 8.5 кг |
Тегло външно тяло на климатик [кг] | 39 кг |
Хладилен агент | R-410A |
Произход | Китай |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Пон - Пет : 9:00 - 18:00
- Събота : 9:00 - 14:00
Отзиви
Все още няма отзиви.