| Енергиен клас охлаждане | А++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | А |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 0.9 / 5.2 / 6.0 kW |
| Отдавана мощност (отопление) [kw] | 0.9 / 6.3 / 9.1 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | – / 1.52 / – kW |
| Консумирана мощност (отопление) [kw] | – / 1.71 / – kW |
| Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
| EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 3.42 |
| СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 3.68 |
| SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 6.94 |
| SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 3.87 |
| Работен диапазон - охлаждане [*C] | -10 ~ 46 °C |
| Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 24 °C |
| Шум вътрешно тяло [dB] | 43 / 37 / 33 / 26 dB |
| Шум външно тяло [dB] | < 50 dB |
| Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 320 x 998 x 238 mm |
| Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 620 x 790 x 298 mm |
| Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 14 кг |
| Тегло външно тяло на климатик [кг] | 41 кг |
| Хладилен агент | R-410A |
| Произход | Китай |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00

