| Енергиен клас охлаждане | А++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 2.70 kW |
| Отдавана мощност (отопление) [kw] | 3.00 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | – / 0.80 / – kW |
| Консумирана мощност (отопление) [kw] | – / 0.80 / – kW |
| Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
| EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | – |
| СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | – |
| SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 6.8 |
| SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 4.1 |
| Работен диапазон - охлаждане [*C] | -15 ~ 43 °C |
| Работен диапазон - отопление [*C] | -22 ~ 24 °C |
| Шум вътрешно тяло [dB] | 26 / 28 / 32 / 37 / 40 dB |
| Шум външно тяло [dB] | – / 50 / – / – dB |
| Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 294 x 889 x 212 mm |
| Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 540 x 782 x 320 mm |
| Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 11 кг |
| Тегло външно тяло на климатик [кг] | 27.5 кг |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Китай |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00





