Енергиен клас охлаждане | А+++ |
---|---|
Енергиен клас отопление | А+++ |
Мощност | 12 000 BTU |
Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 0.85 / 3.53 / 5.00 kW |
Отдавана мощност (отопление) [kw] | 0.88 / 4.20 / 7.20 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | 0.84 kW |
Консумирана мощност (отопление) [kw] | 0.95 kW |
Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | – |
СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | – |
SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 8.50 |
SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 5,10 |
Работен диапазон - охлаждане [*C] | -18 ~ 52 °C |
Работен диапазон - отопление [*C] | -30 + 24 °C |
Шум вътрешно тяло [dB] | 21 dB |
Шум външно тяло [dB] | 54 dB |
Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 301 x 996 x 225 mm |
Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 596 x 899 x 378 mm |
Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 13.5 кг |
Тегло външно тяло на климатик [кг] | 45.5 кг |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Китай |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Пон - Пет : 9:00 - 18:00
- Събота : 9:00 - 14:00
Отзиви
Все още няма отзиви.