| Енергиен клас охлаждане | А++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 1.90 / 7.00 / 8.80 kW |
| Отдавана мощност (отопление) [kw] | 1.80 / 7.40 / 10.60 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | 1.90 kW |
| Консумирана мощност (отопление) [kw] | 1.90 kW |
| Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
| EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | – |
| СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | – |
| SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 6.5 |
| SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 4 |
| Работен диапазон - охлаждане [*C] | -15 ~ 43 °C |
| Работен диапазон - отопление [*C] | -22 ~ 24 °C |
| Шум вътрешно тяло [dB] | < 33 dB |
| Шум външно тяло [dB] | 56 dB |
| Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 329 x 1122 x 247 mm |
| Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 700 x 963 x 396 mm |
| Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 16.5 кг |
| Тегло външно тяло на климатик [кг] | 53,5 кг |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Китай |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00






