Енергиен клас охлаждане | А+++ |
---|---|
Енергиен клас отопление | А++ |
Мощност | 9 000 BTU |
Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 0.80 / 2.50 / 3.50 kW |
Отдавана мощност (отопление) [kw] | 1. 00 / 3.20 / 6.30 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | – / 0.485 / – kW |
Консумирана мощност (отопление) [kw] | – / 0.580 / – kW |
Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 5.15 |
СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 5.51 |
SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 9.10 |
SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 4.90 |
Работен диапазон - охлаждане [*C] | -10 ~ 46 °C |
Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 24 °C |
Шум вътрешно тяло [dB] | 36 / 29 / 23 / 20 dB |
Шум външно тяло [dB] | <46 dB |
Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 305 x 925 x 234 mm |
Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 550 x 800 x 285 mm |
Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 13.5 |
Тегло външно тяло на климатик [кг] | 37 кг |
Хладилен агент | R-410A |
Произход | Тайланд |
Климатици
Сравни
Mitsubishi Electric MSZ-FT25VGK ZUBADAN NINJA
2,600.00лв.
Хиперинверторен климатик до 25 кв.м. / 65 куб.м.
Енергиен клас А+++ / А++
(Сезонна ефективност – охлаждане) SEER – 9.10
(Сезонна ефективност – отопление) SCOP – 4.90
Гаранция 36 месеца
Отзиви
Все още няма отзиви.