| Енергиен клас охлаждане | А |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | А |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 1.0 / 5.0 / 6.0 kW |
| Отдавана мощност (отопление) [kw] | 1.0 / 6.0 / 8.2 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | – / 1.38 / – kW |
| Консумирана мощност (отопление) [kw] | – / 1.48 / – kW |
| Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
| EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 3.62 |
| СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 4.05 |
| SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 8.5 |
| SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 4.6 |
| Работен диапазон - охлаждане [*C] | -10 ~ 46 °C |
| Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 24 °C |
| Шум вътрешно тяло [dB] | < 19 dB |
| Шум външно тяло [dB] | 49 dB |
| Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 307 x 890 x 233 mm |
| Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 714 x 800 x 285 mm |
| Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 15.5 |
| Тегло външно тяло на климатик [кг] | 40 кг |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Тайланд |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00





