| Енергиен клас охлаждане | А++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 1.30 / 5.00 / 5.00 kW |
| Отдавана мощност (отопление) [kw] | 1.40 / 5.40 / 6.50 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | 2.05 |
| Консумирана мощност (отопление) [kw] | 1.55 |
| Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
| EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | – |
| СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | – |
| SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 6.5 |
| SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 4.3 |
| Работен диапазон - охлаждане [*C] | -10 ~ 46 °C |
| Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 24 °C |
| Шум вътрешно тяло [dB] | <46 dB |
| Шум външно тяло [dB] | < 50 dB |
| Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 280 x 838 x 228 mm |
| Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 550 х 800 х 285мм |
| Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 9 кг |
| Тегло външно тяло на климатик [кг] | 35 кг |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Тайланд |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00






