| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | А+++ |
| Мощност | 7 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 0.90 / 2.00 / 3.40 kW |
| Отдавана мощност (отопление) [kw] | 0.80 / 2.70 / 5.50 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | 0.31 kW |
| Консумирана мощност (отопление) [kw] | – / 0.47 / – kW |
| Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
| EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 6.45 |
| СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 5.74 |
| SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 10 |
| SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 5.2 |
| Работен диапазон - охлаждане [*C] | -15 ~ 46 °C |
| Работен диапазон - отопление [*C] | -20 ~ 24 °C |
| Шум вътрешно тяло [dB] | < 19 dB |
| Шум външно тяло [dB] | <43 dB |
| Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 305 x 920 x 220 |
| Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 640 x 800 x 290 |
| Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 13.5 |
| Тегло външно тяло на климатик [кг] | 42 кг |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Тайланд |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00




