| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | А++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 0.9 / 2.5 / 3.1 kW |
| Отдавана мощност (отопление) [kw] | 0.9 / 3.2 / 4.5 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | – / 0.62 / – kW |
| Консумирана мощност (отопление) [kw] | 0.74 |
| Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
| EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 4.03 |
| СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 4,00 |
| SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 8.5 |
| SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 4.7 |
| Работен диапазон - охлаждане [*C] | -15 ~ 46 °C |
| Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 24 °C |
| Шум вътрешно тяло [dB] | < 47 dB |
| Шум външно тяло [dB] | – |
| Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 290 x 870 x 230 |
| Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 540 x 780 x 290 |
| Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 10 кг |
| Тегло външно тяло на климатик [кг] | 32 кг |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Тайланд |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00
