| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | А+++ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 0.90 / 3.50 / 4.50 kW |
| Отдавана мощност (отопление) [kw] | 0.80 / 4.30 / 6.8 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | – / 0.74 / – kW |
| Консумирана мощност (отопление) [kw] | – / 0.90 / – kW |
| Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
| EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 4.73 |
| СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 4.78 |
| SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 9.5 |
| SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 5.1 |
| Работен диапазон - охлаждане [*C] | -15 ~ 46 °C |
| Работен диапазон - отопление [*C] | -20 ~ 24 °C |
| Шум вътрешно тяло [dB] | 43 / 35 / 26 / 19 dB |
| Шум външно тяло [dB] | < 47 dB |
| Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 305 x 920 x 220 |
| Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 640 x 871 x 290 |
| Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 13.5 |
| Тегло външно тяло на климатик [кг] | 43 кг |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Тайланд |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00





