| Енергиен клас охлаждане | А |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | А |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 2.50 (0.85 – 3.00) kW |
| Отдавана мощност (отопление) [kw] | 3.15 (0.80 – 3.60) kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | 0.70 (0.25 – 0.92) kW |
| Консумирана мощност (отопление) [kw] | 0.79 (0.20 – 1.05) kW |
| Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
| EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | – |
| СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | – |
| SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 6.2 |
| SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 3.8 |
| Работен диапазон - охлаждане [*C] | -15 ~ 46 °C |
| Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 24 °C |
| Шум вътрешно тяло [dB] | 44 / 26 (23) dB |
| Шум външно тяло [dB] | 49 dB |
| Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 290 x 850 x 199 mm |
| Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 542 x 780 x 289 mm |
| Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 8 кг |
| Тегло външно тяло на климатик [кг] | 26 кг |
| Хладилен агент | R-410A |
| Произход | Китай |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00






