Енергиен клас охлаждане | А |
---|---|
Енергиен клас отопление | А |
Мощност | 12 000 BTU |
Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 3.40 (0.85 – 3.90) kW |
Отдавана мощност (отопление) [kw] | 3.84 (0.80 – 4.40) kW |
Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | 1.09 (0.26 – 1.30) kW |
Консумирана мощност (отопление) [kw] | 1.05 (0.20 – 1.29) kW |
Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 3.12 |
СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 3.66 |
SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 6.10 |
SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 3.80 |
Работен диапазон - охлаждане [*C] | -15 ~ 46 °C |
Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 24 °C |
Шум вътрешно тяло [dB] | 38 / 30 / 20 dB |
Шум външно тяло [dB] | 49 dB |
Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 290 x 850 x 199 mm |
Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 542 x 780 x 289 mm |
Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 8 кг |
Тегло външно тяло на климатик [кг] | 29 кг |
Хладилен агент | R-410A |
Произход | Китай |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Пон - Пет : 9:00 - 18:00
- Събота : 9:00 - 14:00
Отзиви
Все още няма отзиви.