Енергиен клас охлаждане | А |
---|---|
Енергиен клас отопление | А |
Мощност | 18 000 BTU |
Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 5.00 (0.98 – 5.40) kW |
Отдавана мощност (отопление) [kw] | 5.40 (0.98 – 7.50) kW |
Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | 1.68 (0.29 – 1.89) kW |
Консумирана мощност (отопление) [kw] | 1.60 (0.35 – 2.47) kW |
Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 2.98 |
СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 3.38 |
SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 6.20 |
SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 3.90 |
Работен диапазон - охлаждане [*C] | -15 ~ 46 °C |
Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 24 °C |
Шум вътрешно тяло [dB] | 38 / 30 / 20 dB |
Шум външно тяло [dB] | 49 dB |
Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 290 x 870 x 214 |
Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 619 x 824 x 299 |
Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 9 кг |
Тегло външно тяло на климатик [кг] | 29 кг |
Хладилен агент | R-410A |
Произход | Малайзия |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Пон - Пет : 9:00 - 18:00
- Събота : 9:00 - 14:00
Отзиви
Все още няма отзиви.