Енергиен клас охлаждане | A+ |
---|---|
Енергиен клас отопление | A+ |
Мощност | 10 000 BTU |
Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 0.68 / 2.50 / 3.10 kW |
Отдавана мощност (отопление) [kw] | 0.71 / 3.20 / 3.90 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | 0.16 / 0.90 / 1.20 kW |
Консумирана мощност (отопление) [kw] | 0.15 / 0.80 / 1.10 kW |
Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 3.25 |
СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 3.76 |
SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 5.60 |
SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 4.00 |
Работен диапазон - охлаждане [*C] | -15 ~ 46 °C |
Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 24 °C |
Шум вътрешно тяло [dB] | 40 / – / 23 / – dB |
Шум външно тяло [dB] | 48 / – / – / – dB |
Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 293 x 798 x 230 mm |
Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 530 x 660 x 240 mm |
Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 9 кг |
Тегло външно тяло на климатик [кг] | 21 кг |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Тайланд |
Климатици
Toshiba RAS-10BKV-E MIRAI
1,130.00лв.
Инверторен климатик до 16 кв.м. / 45 куб.м.
Енергиен клас А+ / А+
(Сезонна ефективност – охлаждане) SEER – 5.60
(Сезонна ефективност – отопление) SCOP – 4.00
Гаранция 60 месеца
Налично за предварителни продажби
Сравни
Отзиви
Все още няма отзиви.