Енергиен клас охлаждане | А+++ |
---|---|
Енергиен клас отопление | А+++ |
Мощност | 10 000 BTU |
Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 0.8 / 2.5 / 3.5 kW |
Отдавана мощност (отопление) [kw] | 0.7 / 3.2 / 5.8 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | 0.449 kW |
Консумирана мощност (отопление) [kw] | 0.6 kW |
Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 5.56 |
СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 5.33 |
SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 10.6 |
SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 5.20 |
Работен диапазон - охлаждане [*C] | -15 ~ 46 °C |
Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 24 °C |
Шум вътрешно тяло [dB] | 42 / 24 (20) dB |
Шум външно тяло [dB] | <46 dB |
Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 293 x 831 x 270 mm |
Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 630 x 800 x 300 mm |
Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 14 кг |
Тегло външно тяло на климатик [кг] | 42 кг |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Тайланд |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Пон - Пет : 9:00 - 18:00
- Събота : 9:00 - 14:00
Отзиви
Все още няма отзиви.