Енергиен клас охлаждане | А++ |
---|---|
Енергиен клас отопление | А++ |
Мощност | 10 000 BTU |
Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 0.75 / 2.50 / 3.20 kW |
Отдавана мощност (отопление) [kw] | 0.90 / 3.20 / 4.80 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | 0.17 / 0.60 / 0.82 kW |
Консумирана мощност (отопление) [kw] | 0.17 / 0.75 / 1.40 kW |
Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 4.17 |
СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 4.27 |
SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 6.90 |
SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 4.60 |
Работен диапазон - охлаждане [*C] | -15 ~ 46 °C |
Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 24 °C |
Шум вътрешно тяло [dB] | 38 / – / 23 / – dB |
Шум външно тяло [dB] | 46 / – / – / – dB |
Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 293 x 798 x 230 mm |
Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 550 x 780 x 290 mm |
Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 9 кг |
Тегло външно тяло на климатик [кг] | 28 кг |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Тайланд |
Климатици
Сравни
Toshiba RAS-B10J2KVRG-E SHORAI
1,880.00лв.
Инверторен климатик до 20 кв.м. / 50 куб.м.
Енергиен клас А++ / А++
(Сезонна ефективност – охлаждане) SEER – 6.90
(Сезонна ефективност – отопление) SCOP – 4.60
Гаранция 60 месеца
Отзиви
Все още няма отзиви.