Енергиен клас охлаждане | А++ |
---|---|
Енергиен клас отопление | A+ |
Мощност | 16 000 BTU |
Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 1.20 / 4.60 / 5.30 kW |
Отдавана мощност (отопление) [kw] | 0.90 / 5.50 / 6.50 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | 0.23 / 1.40 / 1.72 kW |
Консумирана мощност (отопление) [kw] | 0.17 / 1.52 / 1.82 kW |
Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 3.29 |
СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 3.62 |
SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 6.50 |
SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 4.20 |
Работен диапазон - охлаждане [*C] | -15 ~ 46 °C |
Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 24 °C |
Шум вътрешно тяло [dB] | 43 / – / 25 / – dB |
Шум външно тяло [dB] | 49 / – / – / – dB |
Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 293 x 798 x 230 mm |
Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 550 x 780 x 290 mm |
Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 10 кг |
Тегло външно тяло на климатик [кг] | 34 кг |
Хладилен агент | R-32 |
Произход | Тайланд |
Климатици
Сравни
Toshiba RAS-B16J2KVRG-E PREMIUM SHORAI
2,660.00лв.
Инверторен климатик до 38 кв.м. / 100 куб.м.
Енергиен клас А++ / А+
(Сезонна ефективност – охлаждане) SEER – 6.50
(Сезонна ефективност – отопление) SCOP – 4.20
Гаранция 60 месеца
Отзиви
Все още няма отзиви.