| Енергиен клас охлаждане | A+ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Мощност | 24 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 2.60-7.00-7.20 kW |
| Отдавана мощност (отопление) [kw] | 2.00-7.00-7.50 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | 2.18 kW |
| Консумирана мощност (отопление) [kw] | 1.93 kW |
| Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
| EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | – |
| СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | – |
| SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 5.60 |
| SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 4.00 |
| Работен диапазон - охлаждане [*C] | -15 ~ 43 °C |
| Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 24 °C |
| Шум вътрешно тяло [dB] | 35 dB |
| Шум външно тяло [dB] | <52 dB |
| Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 302 х 1080 х 220 mm |
| Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 760 х 970 х 395 mm |
| Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 16 кг |
| Тегло външно тяло на климатик [кг] | 52 кг |
| Хладилен агент | R-410A |
| Произход | Китай |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00





