| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | А+++ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 0.6 / 3.4 / 5.3 kW |
| Отдавана мощност (отопление) [kw] | 0.6 / 5.0 / 9.0 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | – / 0.67 / – kW |
| Консумирана мощност (отопление) [kw] | – / 1.02 / – kW |
| Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
| EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 5.09 |
| СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 4.90 |
| SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 8.50 |
| SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 5,10 |
| Работен диапазон - охлаждане [*C] | -10 ~ 43 °C |
| Работен диапазон - отопление [*C] | -20 ~ 24 °C |
| Шум вътрешно тяло [dB] | 46 / 42 / 38 / 28 dB |
| Шум външно тяло [dB] | 40 / – / – / – dB |
| Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 293 x 786 x 378 mm |
| Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 704 x 820 x 315 mm |
| Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 20 кг |
| Тегло външно тяло на климатик [кг] | 41 кг |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Китай |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00

