| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | А+++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 0.5 / 2.5 / 3.2 kW |
| Отдавана мощност (отопление) [kw] | 0.5 / 2.8 / 3.7 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | / 0.55 / – kW |
| Консумирана мощност (отопление) [kw] | / 0.56 / – kW |
| Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
| EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 4.50 |
| СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 5.00 |
| SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 8.52 |
| SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 5.11 |
| Работен диапазон - охлаждане [*C] | +10 ~ 43 °C |
| Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 24 °C |
| Шум вътрешно тяло [dB] | < 19 dB |
| Шум външно тяло [dB] | <46 dB |
| Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 270 x 834 x 215 mm |
| Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 542 x 799 x 290 mm |
| Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 10 кг |
| Тегло външно тяло на климатик [кг] | 30 кг |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Тайланд |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00

