| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | А+++ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 0.90 / 2.50 / 3.80 kW |
| Отдавана мощност (отопление) [kw] | 0.80 / 3.20 / 6.00 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | – / 0.44 / – kW |
| Консумирана мощност (отопление) [kw] | – / 0.59 / – kW |
| Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
| EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 5.68 |
| СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 5.42 |
| SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 10.3 |
| SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 5.2 |
| Работен диапазон - охлаждане [*C] | -15 ~ 46 °C |
| Работен диапазон - отопление [*C] | -20 ~ 24 °C |
| Шум вътрешно тяло [dB] | 39 / 33 / 25 / 19 dB |
| Шум външно тяло [dB] | < 44 dB |
| Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 305 x 920 x 220 |
| Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 640 x 871 x 290 |
| Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 13.5 |
| Тегло външно тяло на климатик [кг] | 43 кг |
| Хладилен агент | R-32 |
| Произход | Тайланд |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00




