| Енергиен клас охлаждане | А++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 0.9 / 3.4 / 3.9 kW |
| Отдавана мощност (отопление) [kw] | 0.9 / 4.0 / 5.3 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | / 0.97 / – kW |
| Консумирана мощност (отопление) [kw] | / 1.02 / – kW |
| Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
| EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 3.50 |
| СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 3.92 |
| SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 7.00 |
| SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 4.00 |
| Работен диапазон - охлаждане [*C] | +10 ~ 43 °C |
| Работен диапазон - отопление [*C] | -15 ~ 24 °C |
| Шум вътрешно тяло [dB] | 43 / 40 / 32 / 21 dB |
| Шум външно тяло [dB] | < 50 dB |
| Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 268 x 840 x 203 mm |
| Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 535 x 663 x 293 mm |
| Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 8.5 кг |
| Тегло външно тяло на климатик [кг] | 26 кг |
| Хладилен агент | R-410A |
| Произход | Китай |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00

