| Енергиен клас охлаждане | А++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) [kw] | 1.9 / 5.0 / 6.0 kW |
| Отдавана мощност (отопление) [kw] | 1.7 / 6.0 / 8.7 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) [kw] | – / 1.38 / – kW |
| Консумирана мощност (отопление) [kw] | – / 1.48 / – kW |
| Захранващо напрежение [V] | 220V-240V |
| EER(Коеф. на трансформация - охлаждане) | 3.62 |
| СОР(Коеф. на трансформация - отопление) | 4.05 |
| SEER(Сезонна ефективност - охлаждане) | 7.2 |
| SСОР(Сезонна ефективност - отопление) | 4.2 |
| Работен диапазон - охлаждане [*C] | -10 ~ 46 °C |
| Работен диапазон - отопление [*C] | – 25 + 24 C |
| Шум вътрешно тяло [dB] | < 27 dB |
| Шум външно тяло [dB] | < 51 dB |
| Размер вътрешно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 305 x 925 x 234 mm |
| Размер външно тяло на климатик /mm/ [В х Ш х Д] | 880 x 840 x 330 mm |
| Тегло вътрешно тяло на климатик [кг] | 13.5 |
| Тегло външно тяло на климатик [кг] | 55 кг |
| Хладилен агент | R-410A |
| Произход | Тайланд |
- 02/ 8392 456
- 0888 604 166
- showroom@perfectclima.com
- Понеделник - Петък : 8:00 - 18:00






